SPEEDIO Loading System BV7-870Ad
Opción especial de SPEEDIO
Especializado para la carga/descarga de piezas
Instalado de forma compacta al lado de la máquina
Control numérico incorporado en la caja de control de la máquina
Información
Resumen
La incorporación del control numérico ahorra espacio y reduce los trabajos de conexión del cableado.
- No es necesario conectar el cableado con el NC
- Señales entre el NC y BV7 conectadas internamente
- Puerta lateral estándar
La puerta lateral se abre automáticamente o bien mediante el eje de desplazamiento del sistema de carga.
Especificaciones
Especificaciones de producto
Especificaciones de la unidad principal del sistema de carga
| Modelos compatibles | S300Xd1 / S500Xd1 | M200Xd1 | |
|---|---|---|---|
| Tipo | Articulado vertical | ||
| Número de ejes | 4 | ||
| Posición de carga | Lado derecho / Lado izquierdo | ||
| Longitud del brazo | Total | 870mm (34 pulgadas) | |
| J1 | 475mm (18.7 pulgadas) | ||
| J2 | 395mm (15.5 pulgadas) | ||
| Rango de operación | J1 | ±90° | ±90° (75° en el lado de la máquina) |
| J2 | ±160° | ||
| J3 | ±300° | ||
| TR (puerta lateral) | 600mm(480mm) [23.6 (18.8) pulgadas] | 600mm(550mm) [23.6 (21.7) pulgadas] | |
| Peso transferible nominal | 7kg (15.4lbs) | ||
| Velocidad máxima | J1 | 100°/seg | |
| J2 | 170°/seg | ||
| J3 | 300°/seg | ||
| TR (puerta lateral) | 730mm/seg (*Abierto/cerrado por BV7) | ||
| Precisión de posicionamiento repetitivo | ±0.08mm | ||
| Peso | 290kg (639lbs) (montado en S300Xd1) 310kg (683lbs) (montado en S500Xd1) |
280kg (617lbs) (montado en M200Xd1) | |
Especificaciones de la unidad de control
| Ejes de control | 4 ejes (3 ejes de rotación + 1 eje de traslación) | |
|---|---|---|
| Método de control | PTP / Interpolación lineal | |
| Lenguaje de programación | Brother BASIC | |
| Cantidad de programas que se pueden registrar | 128 | |
| Interfaz de usuario | Péndulo de enseñanza / Software para PC | |
| Entrada/salida | Entrada especial | Sensor de apertura/cierre de mano, inicio/parada, reinicio |
| Salida especial | Apertura/cierre de mano, LEDs de inicio/parada/alarma | |
| Entrada/salida de uso general | Opcional (placa EXIO entrada 32/salida 32) | |
| Enlace con SPEEDIO | Entrada | Fin de programa, salida de señal de función M, etc. |
| Salida | Retorno a punto cero externo, finalización de función M, etc. | |
| PLC incorporado | Global OM exclusivo para el sistema de carga | |
| Fuente de alimentación | Suministrado por la máquina | |
Servicio de asistencia
Reviews
Compatible con
Gama de máquinas herramienta
Compact machining center SPEEDIO
Horizontal Compact Machining Center
Multi-Tasking Machine SPEEDIO















